Shaker - cu Scitec...
19,00 lei
Alege acest produs pentru a amesteca shakeurile proteice sau bauturile energizante! 700 ML! Din plastic, varianta transparenta...
✅ Proteine de calitate superioară, fără adaosuri inutile
✅ Dizolvare rapidă și gust echilibrat, fără a fi excesiv de dulce
✅ Conținut scăzut de grăsimi și lactoză
✅ Disponibil în 10 arome delicioase
Politica de Confidențialitate
Comanda si Livrare
Politica Retur
Fisa tehnica
Avertisment: Acest produs nu este destinat pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice boală! Consultaţi cu medicul înainte de folosirea produsului! Nu depăşiţi doza recomandată. Produsul nu înlocuieşte alimentaţia variată şi echilibrată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Provine dintr-o fabrică unde se lucrează cu lapte soia, ou, și arahide
Supplement Facts: | ||
Serving size: 35 g (1 heaping scoop) | Servings per container: 30 | |
Average values | per serving 30 g: | per 100 g: |
Energy value: | 452 kJ / 108 kcal | 1506 kJ / 360 kcal |
Total Fat | 1 g | 3,5 g |
Saturated Fat | 0,33 g | 1,1 g |
Total Carbohydrate | 2,85 g | 9,5 g |
Sugars | 1,95 g | 6,5 g |
Protein (dry basis) | 21,6 g | 72 g |
Salt | 0,27 g | 0,9 g |
D. |
Average Amino Acid Profile Per 100 g used Protein | |||||
Alanine | 5 g | Methionine* | 2.2 g | ||
Arginine | 2.1 g | Phenylalanine* | 3 g | ||
L-Aspartic Acid | 11 g | Prolin | 5.5 g | ||
Cysteine | 2.2 g | Serine | 4.6 g | ||
Glutamine** | 18.1 g | Threonine* | 6.7 g | ||
Glycine | 1.4 g | Tryptophan* | 1.4 g | ||
Histidine | 1.7 g | Tyrosine | 2.6 g | ||
Isoleucine*# | 6.4 g | Valine*# | 5.9 g | ||
Leucine*# | 10.6 g | Lysine* | 9.6 g | ||
* Essential Amino Acids | # Total content of BCAA | ||||
* = BCAA |